Mickey est pret à  se pendre

Pour parler de tout et de rien, pour se retrouver entre potes.
Répondre
clauderochefort
Messages : 0
Inscription : 19 juin 2006, 09:40
Motos :

Mickey est pret à  se pendre

Message par clauderochefort »


apres avoir vu son idole et surtout sa moto de reve la http://www.motogp.com/en/motogp/popup_1000...626.htm?lang=fr

mickey a la corde autour du cou pret a se balancer dans le vide

non mickey fait pas le con :lol5:

pedro a rien

la honda a pas entierement brulee

bon pour le pilote c est dommage :(

pour la honda :lol5:

et pour 1 fois que les honda d usine sont a la traine

http://www.motogp.com/fr/motogp/motogp_new..._id=3&section=1

bon

au 1er gp je risque de moins rire

et a la fin de lannee aussi

mais

;)


mickey
Messages : 0
Inscription : 06 juin 2006, 20:35
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par mickey »


mouais , en attendant la M1 a pas l air au mieux , la preuve meme rossi arrive a courir plus vite que sa moto :langue2:

20082201crash2_G.jpg

Les chronos d aujourdhui a 15 h00 (heure locale) :

1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (44 )

2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (27)

3. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (21)

4. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (30)

5. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.748 al 46° (58)

6. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (43)

7. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.852 al 13° (31)

8. Dovizioso (Honda-Scot) 2.02.081 al 22° (27)

9. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.02.104 al 38° (45)

10. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.198 al 23° (33)

11. De Puniet (Honda-LCR) 2.02.340 al l 25° (30)

12. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.616 al 22° (26)

13. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (41)

14. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (39)

15. Elias (Ducati-Alice) 2.0.995 al 31° (34)

16. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.02.997 al 22° (26)

17. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (24)

18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (33)

19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (37)

20. Serizawa (Kawasaki) 2.06.500 all 19° (19)

21. Aoki (Suzuki-Rizla) –

22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla)


Gineste
Messages : 0
Inscription : 06 nov. 2007, 09:02
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par Gineste »


qu'est ce que fais OJ dans cette liste je croyais qu'il était retraité de chez retraité :huh: il fait des piges comme pilote de développement ?


tripotemascagne
Messages : 48
Inscription : 19 juin 2006, 13:23
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par tripotemascagne »


salut

oui c'était prévu comme çà  :lol4:


mickey
Messages : 0
Inscription : 06 juin 2006, 20:35
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par mickey »


Jour 3

chrono définitif:

1. Hayden (Honda-Repsol) 2.00.326 al 25° (77 ) :freedent:

2. Stoner (Ducati-Marlboro) 2.00.660 al 6° (27)

3. Lorenzo (Yamaha-Fiat) 2.00.766 al 63° (63)

4. Edwards (Yamaha-Tech 3) 2.01.179 al 12° (34)

5. Hopkins (Kawasaki) 2.01.198 al 15° (42)

6. Rossi (Yamaha-Fiat) 2.01.425 al 46° (48)

7. Dovizioso (Honda-Scot) 2.01.447 al 50° (51)

8. Toseland (Yamaha-Tech 3) 2.01.745 al 39° (45)

9. Vermeulen (Suzuki-Rizla) 2.01.748 al 46° (70)

10. Capirossi (Suzuki-Rizla) 2.01.778 al 15° (62)

11. De Puniet (Honda-LCR) 2.01.873 al l 56° (56)

12. Nakano (Honda-Gresini) 2.02.032 al 38° (38)

13. De Angelis (Honda-Gresini) 2.02.198 al 23° (37)

14. Melandri (Ducati-Marlboro) 2.02.725 al 10° (58)

15. West (Kawasaki) 2.02.978 al 15° (39)

16. Elias (Ducati-Alice) 2.0.995 al 31° (67)

17. Jacque (Kawasaki) 2.03.030 al 15° (40)

18. Guintoli (Ducati-Alice) 2.03.628 al 17° (39)

19. Canepa (Ducati) 2.03.703 al 17° (49)

20. Serizawa (Kawasaki) 2.04.354 all 24° (27)

21. Aoki (Suzuki-Rizla) –

22. Akiyoshi (Suzuki-Rizla)

ILFATTO_G.jpg


mickey
Messages : 0
Inscription : 06 juin 2006, 20:35
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par mickey »


claude t as pas fait une connerie au moins , hein ? tu t es pas fait mal ? :langue2:


V4twostroke
Messages : 0
Inscription : 19 juin 2006, 22:16
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par V4twostroke »


Fuck the h.... qui à  une tres grosse part de marché en ce moment sur la planete :lol5:

A voir les chiffres dans la presse et sur la toile http://www.moto-net.com/p_article.php?RefArticle=1884.

Dans ma region les revendeurs de cette marque de m.... commence a se tirer les cheveux.

Il aimerait bien avoir quelques 125 2t comme avant pour booster les ventes ....... :lol5:


clauderochefort
Messages : 0
Inscription : 19 juin 2006, 09:40
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par clauderochefort »


non??? :lol5:

honda est que 4eme???

put1 je devrais relire la presse moto

pour le fuck the honda , didier , j ai depose 1 appellation controlee

;)

claude t as pas fait une connerie au moins , hein ? tu t es pas fait mal ? :langue2:

non mickey

en regle generale ceux qui vont vite aux essai irta , le sont moins apres

mais bon

tout sauf honda (sauf si c est depuniet)


mickey
Messages : 0
Inscription : 06 juin 2006, 20:35
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par mickey »


on verra bien ;)

aller pour parler de choses plus sérieuses , il y a les 125 et 250 qui tournent a jerez aussi en ce moment :

250 cc

1. Alex Debon (Aprilia) – 1 44”069

2. Thomas Luthi (Aprilia) – 1 44”193

3. Mika Kallio (KTM) – 1 44”210

4. Hiroshi Aoyama (KTM) – 1 44”294

5. Marco Simoncelli (Gilera) – 1 44”453

6. Alvaro Bautista (Aprilia) – 1 44”530

7. Hector Barbera (Aprilia) – 1 44”710

8. Karel Abraham (Aprilia) – 1 44”822

9. Julian Simon (KTM) – 1 44”964

10. Mattia Pasini (Aprilia) – 1 45”220

11. Manuel Poggiali (Aprilia) – 1 45”438

12. Hector Faubel (Aprilia) – 1 45”533

13. Imre Toth (Aprilia) – 1 45”790

14. Lukas Pesek (Aprilia) – 1 45”864

15. Alex Baldolini (Aprilia) – 1 45”944

16. Aleix Espargaro (Aprilia) – 1 45”951

17. Roberto Locatelli (Aprilia) – 1 45”967

18. Fabrizio Lai (Aprilia) – 1 46”536

19. Doni Tata Pradita (Yamaha) – 1 51”068

20. Eugene Laverty (Aprilia) – 1 51”376

21. Russell Gomez – 1 56”747

125 cc

1. Gabor Talmacsi (Aprilia) – 1 48”065

2. Sandro Cortese (Aprilia) – 1 48”634

3. Mike Di Meglio (Derbi) – 1 48”679

4. Bradley Smith (Aprilia) – 1 48”760

5. Sergio Gadea (Aprilia) – 1 48”978

6. Nicolas Terol (Aprilia) – 1 49”204

7. Scott Redding (Aprilia) – 1 49”330

8. Pol Espargarಠ(Derbi) – 1 49”426

9. Joan Olive (Derbi) – 1 49”492

10. Simone Corsi (Aprilia) – 1 49”559

11. Pere Tutusaus (Aprilia) – 1 49”559

12. Axel Pons (Aprilia) – 1 50”489

13. Efren Vazquez (Aprilia) – 1 50”703

14. Ivan Maestro (Aprilia) – 1 50”766

15. Dominique Aegerter (Derbi) – 1 50”843

16. Dino Lombardi (Aprilia) – 1 51”114

17. Robert Muresan (Aprilia) – 1 51”135

18. Lorenzo Savadori (Aprilia) – 1 51”202

19. Robin Lasser (Aprilia) – 1 51”279

20. Julian Miralles (Aprilia) – 1 52”149

21. Roberto La calendola (Aprilia) – 1 52”489

22. Stefan Bradl (Aprilia) – 1 52”567

23. Marco Chierrello (Aprilia) – 1 53”505

24. Cristian Trabalon (Aprilia) – 1 53”554

25. Luca Vitali (Aprilia) – 1 55”590


clauderochefort
Messages : 0
Inscription : 19 juin 2006, 09:40
Motos :

Re: Mickey est pret à  se pendre

Message par clauderochefort »


:lol5:

elles sont ou tes daubes de honda???

elles rodent??? ;)


Répondre